Siri Taihua ALJ 18mm IP67 Pengesanan Flush NPN PNP suis fotoelektrik Kedekatan Induktif
●Mematuhi GB/T14048.10 dan banyak piawaian negara atau industri yang lain. |
●Disediakan dengan banyak ciri saiz kecil, tindak balas pantas, ketepatan ulangan yang tinggi, julat voltan yang luas, prestasi anti-gangguan yang baik, tiada haus mekanikal, tiada percikan api, tiada bunyi bising, rintangan getaran, pemasangan dan penentukuran yang mudah, hayat perkhidmatan yang panjang dan sebagainya . |
●Penunjuk status LED merah untuk mengenal pasti status operasi dengan mudah. |
●Digunakan secara meluas dan bukannya suis mikro atau suis had. |
(1) Kod syarikat
(2) Suis kedekatan jenis induktif LJ jenis kapasitif CJ
(3) Diameter 8: 8mm 12: 12mm 18: 18mm 30: 30mm
(4) Struktur A: Silinder
(5) Bahan cangkerang 3: logam
(6) Jarak pengesanan 1:1mm 2:2mm 3:3mm 4:4mm 5:5mm 8:8mm 10:10mm
(7) Voltan kerja Z: DC6~36V J: AC90~250V
(5) Jenis keluaran A: Tiga wayar NC B: Tiga wayar NO C: Empat wayar NO/NC
D: Dua wayar NC E: Dua wayar NO
(8) Arus keluaran X: NPN (200mA) Y: PNP (200mA) Z: 300~400mA
siri ALJ18A3- | |||||
Model | Jenis 3 wayar DC jenis NPN | NC | ALJ18A3-05-Z/AX | ALJ18A3-08-Z/AX | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/BX | ALJ18A3-08-Z/BX | |
|
| TIDAK/NC | ALJ18A3-05-Z/CX | ALJ18A3-08-Z/CX | |
| Jenis 3 wayar DC Jenis PNP | NC | ALJ18A3-05-Z/AY | ALJ18A3-08-Z/AY | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/BY | ALJ18A3-08-Z/BY | |
|
| TIDAK/NC | ALJ18A3-05-Z/CY | ALJ18A3-08-Z/CY | |
| Jenis 2 wayar DC | NC | ALJ18A3-05-Z/DX | ALJ18A3-08-Z/DX | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/EX | ALJ18A3-08-Z/EX | |
| Jenis 2 wayar AC | NC | ALJ18A3-05-J/DZ | ALJ18A3-08-J/DZ | |
|
| NO | ALJ18A3-05-J/EZ | ALJ18A3-08-J/EZ | |
Pemasangan | Terbenam | Tidak tertanam | |||
Mengesan jarak | 5mm | 8mm | |||
Menetapkan jarak | 0~3.5mm | 0~5.6mm | |||
Histeresis | Maks.10% daripada jarak penderiaan | ||||
Sasaran penderiaan standard | 18×18×1mm(Besi) | ||||
Bekalan kuasa (Voltan kendalian) | 6~36VDC/90~250VAC | ||||
Arus bocor | Maks.10mA | ||||
Kekerapan respons(※1) | DC 1500Hz/AC 20Hz | ||||
Voltan baki | Jenis 3 wayar DC Max.1.0V/DC Jenis 2 wayar Max.3.5V/AC Jenis 2 wayar Max.10V | ||||
Kasih sayang mengikut temp. | Maks.±10% untuk jarak pengesanan pada suhu ambien 20℃ | ||||
Kawal keluaran | Maks.200mA | ||||
Rintangan penebat | Min.50MΩ(pada 500VDC megger) | ||||
Kekuatan dielektrik | 1500VAC 50/60Hz 1minit | ||||
Getaran | Amplitud 1mm pada frekuensi 10 hingga 55Hz(selama 1 min.)dalam setiap arah X,Y,Z selama 2 jam | ||||
Terkejut | 500m/s2(lebih kurang 50G)X,Y,Z arah untuk 3 kali | ||||
Penunjuk | Penunjuk operasi (LED merah) | ||||
Suhu ambien | -25~+70℃(Tiada aising) | ||||
Suhu penyimpanan | -30~+80℃(Tiada aising) | ||||
Kelembapan persekitaran | 35~95%RH(Tiada pemeluwapan) | ||||
Perlindungan | IP67 |
1. Saling campur tangan
Lebih daripada dua suis kehampiran ditunjukkan dalam rajah di bawah.Apabila ia dipasang secara bersemuka atau selari, gangguan frekuensi mudah menyebabkan salah operasi.Beri perhatian kepada jarak antara produk semasa memasangnya (terdapat nota dalam rajah di bawah).
- Pengaruh logam sekeliling
Jika terdapat logam di sekeliling suis kedekatan, ia akan menyebabkan penetapan semula yang lemah dan salah operasi lain.Untuk mengelakkan salah operasi yang disebabkan oleh logam sekeliling, perhatian harus diberikan kepada jarak antara produk dan logam semasa pemasangan (terdapat nota dalam rajah di bawah).
"Sn" dalam jadual ialah jarak pengesanan | ||
taip item | Suis kedekatan induktif | Suis kedekatan kapasitif |
A | ≥5Sn | ≥10Sn |
B | ≥4Sn | ≥10Sn |
C | ≥2Sn | ≥3Sn |
D | ≥3Sn | ≥3Sn |
ΦE | ≥4d1 | ≥6Sn+d1 |